<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.J. Blois Onzain Athlétisme</title>
	<atom:link href="http://www.ajbo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajbo.fr</link>
	<description>Le site web de l&#039; A.J. Blois-Onzain Athlétisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dominique CHARLES vice champion de France!</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/dominique-charles-vice-champion-de-france/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/dominique-charles-vice-champion-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francen vétérans]]></category>
		<category><![CDATA[vétérans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats de France vétérans avaient lieu ce week-end à Mondeville. 2 athlètes du club étaient engagés dans différentes épreuves. Emmanuel CHEREAU termine 4ème de la finale du 800m en 2&#8217;04&#8243;58. Dominique CHARLES, était engagé en longueur. Le concours débutait à 9h00 dimanche matin. Pas facile d&#8217;être bien réveillé musculairement à cette heure là! Pourtant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les championnats de France vétérans avaient lieu ce week-end à Mondeville.</p>
<p>2 athlètes du club étaient engagés dans différentes épreuves.</p>
<p>Emmanuel CHEREAU termine 4ème de la finale du 800m en 2&#8217;04&#8243;58.</p>
<p>Dominique CHARLES, était engagé en longueur. Le concours débutait à 9h00 dimanche matin. Pas facile d&#8217;être bien réveillé musculairement à cette heure là! Pourtant, il réalise un saut à 6m10 au 5ème essai qui lui permet de monter sur la 2ème marche du podium!</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Dominique-CHARLES3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1279" title="Dominique CHARLES" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Dominique-CHARLES3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Dominique CHARLES, vice champion de France de longueur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/dominique-charles-vice-champion-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Amélie LE FUR triple championne de France!</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/marie-amelie-le-fur-triple-championne-de-france/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/marie-amelie-le-fur-triple-championne-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Club]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[marie-amélie le fur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 18 février, Marie-Amélie LE FUR participait aux championnats de France Handisports à Eaubonne. Elle est devenue championne de France sur le 200m avec un superbe chrono de 27&#8243;13, en longueur et au 60m avec un chrono de 8&#8243;55. Marie-Amélie devrait maintenant participer à la course de démonstration aux championnats de France élite à Aubière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 18 février, Marie-Amélie LE FUR participait aux championnats de France Handisports à Eaubonne.</p>
<p>Elle est devenue championne de France sur le 200m avec un superbe chrono de 27&#8243;13, en longueur et au 60m avec un chrono de 8&#8243;55.</p>
<p>Marie-Amélie devrait maintenant participer à la course de démonstration aux championnats de France élite à Aubière samedi prochain.</p>
<p>Bravo pour ces 3 nouveaux titres!</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0310.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1275" title="DSC_0310" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0310-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/marie-amelie-le-fur-triple-championne-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 titres aux interrégionaux de cross!</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/4-titres-aux-interregionaux-de-cross/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/4-titres-aux-interregionaux-de-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Club]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[interregionaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Les interrégionaux de cross ont eu lieu dimanche 19 février 2012 à St Jean de Monts. Le club repart satisfait de cette journée. Bilan: 4 titres et 2 podiums! Le ton de la journée avait été donné par les minimes filles. L&#8217;équipe emmenée par Mathide SENECHAL, qui monte sur la 3ème marche du podium, remporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les interrégionaux de cross ont eu lieu dimanche 19 février 2012 à St Jean de Monts.</p>
<p>Le club repart satisfait de cette journée. <strong>Bilan: 4 titres et 2 podiums!</strong></p>
<p>Le ton de la journée avait été donné par les minimes filles. L&#8217;équipe emmenée par Mathide SENECHAL, qui monte sur la 3ème marche du podium, remporte le titre interrégional.</p>
<p>Les minimes masculins accrochent un belle 4ème place par équipe.</p>
<p>Martin LE BRUN obtient son billet pour les championnats de France en prenant la 3ème place de la course cadets.</p>
<p>Les cadettes terminent 5ème par équipe à seulement un petit point de la qualification pour les championnats de France. Après une demande de qualification exceptionnelle, les cadettes ont été repêchées. Elles participeront donc aux championnats de France! A noter la 7ème place de Malorie BOUQUET.</p>
<p>Le cross court masculin a été remporté par Romain COLLENOT-SPRIET qui après avoir portée une violente accélération n&#8217;a jamais été rejoint. La veille, il avait réalisé 8&#8217;06 au 3000m en salle de Val de Reuil! L&#8217;équipe de cross court était handicapé par l&#8217;absence d&#8217;Hassan ISSENGAR, malheureusement blessé. Les séniors se classe 7ème par équipe. A noter la 22ème place de Nicolas NOUVELLON qui décroche ainsi la qualification pour les France de cross.</p>
<p>Dans la course élites séniors femmes, Hélène REPESSE termine 43 ème et rate la qualification pour les France de 3 places! Severine RICHY 143ème, Céline RIES 168ème et Eugénie LOUIS 188ème. L&#8217;équipe obtient la 23ème place par équipe.</p>
<p>Les séniors hommes du cross long n&#8217;avait malheureusement pas d&#8217;équipe. Guillaume BERSON se classe 157ème et Benoît BOUVET 185ème.</p>
<p>Antoine CONTY remporte le titre chez les juniors hommes. Ses coéquipiers ont également réalisé une très belle course puisqu&#8217;ils décrochent le titre par équipe!</p>
<p>Bravo à tous et direction les championnats de France de cross dans 15 jours à la Roche sur Yon pour ceux qui auront la chance d&#8217;y participer!</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Antoine-conty.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1270" title="IMG_20120219_150215" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Antoine-conty-182x300.jpg" alt="" width="182" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Antoine CONTY, champion interrégional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/4-titres-aux-interregionaux-de-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrégionaux de cross&#8230;</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/interregionaux-de-cross/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/interregionaux-de-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Club]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[interregionaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Les interrégionaux de cross auront lieu dimanche 19 février 2012 à St Jean de Monts sur l&#8217;hippodrome de l&#8217;Atlantique. 35 athlètes du club sont qualifiés pour cette demi-finale des championnats de France de cross. Le départ de cette compétition aura lieu samedi 18 février en bas du stade des allées. Les athlètes iront directement sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les interrégionaux de cross auront lieu dimanche 19 février 2012 à St Jean de Monts sur l&#8217;hippodrome de l&#8217;Atlantique.</p>
<p>35 athlètes du club sont qualifiés pour cette demi-finale des championnats de France de cross.</p>
<p>Le départ de cette compétition aura lieu samedi 18 février en bas du stade des allées. Les athlètes iront directement sur le parcours pour effectuer une petite reconnaissance pour le lendemain. Le retour s&#8217;effectuera le dimanche vers 22h00.</p>
<p>L&#8217;objectif étant de qualifier un maximum d&#8217;athlètes pour les championnats de France qui auront lieu le dimanche 04 mars à La Roche sur Yon.</p>
<p>Les minimes feront le déplacement pour acquérir de l&#8217;expérience dans des championnats plus relevés!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Horaires des courses</span>:</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/HORAIRES-ST-JEAN-DE-MONTS.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1264" title="HORAIRES ST JEAN DE MONTS" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/HORAIRES-ST-JEAN-DE-MONTS-182x300.jpg" alt="" width="182" height="300" /></a></p>
<p>Bonne chance à tous les athlètes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/interregionaux-de-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de France vétérans&#8230;</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/championnats-de-france-veterans-2/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/championnats-de-france-veterans-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Club]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[vétérans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end auront lieu les championnats de France vétérans à Mondeville. 2 athlètes du club feront le déplacement. Emmanuel CHEREAU, engagé sur 400m et 800m, et Dominique CHARLES en longueur. Horaires des épreuves: Emmanuel CHERAU: Samedi 18 février 800m: Finales directes 14h40                      400m: Finales directes 16h35 Dominique CHARLES: Dimanche 19 février Longueur: 9h00 Dominique CHARLES, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end auront lieu les championnats de France vétérans à Mondeville.</p>
<p>2 athlètes du club feront le déplacement. Emmanuel CHEREAU, engagé sur 400m et 800m, et Dominique CHARLES en longueur.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Horaires des épreuves</span>:</p>
<p><strong>Emmanuel CHERAU: Samedi 18 février</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">800m</span>: Finales directes 14h40                      <span style="text-decoration: underline;">400m</span>: Finales directes 16h35</p>
<p><strong>Dominique CHARLES: Dimanche 19 février</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Longueur</span>: 9h00</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Dominique-CHARLES2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1259" title="Dominique CHARLES" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Dominique-CHARLES2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Dominique-CHARLES1.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;">Dominique CHARLES, Longueur</p>
<p style="text-align: left;">Le club leur souhaite bonne chance!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/championnats-de-france-veterans-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kidathlé d&#8217;Onzain</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/kidathle-donzain-2/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/kidathle-donzain-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Club]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[kidathlé]]></category>
		<category><![CDATA[poussins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 11 février 2012, l&#8217;AJBO organise son traditionnel kidathlé pour les poussins dans le gymnase à côté du parc des loisirs à Onzain. Les enfants seront répartis par équipe de 4. Ils auront 5 épreuves à réaliser: le relais navette, le saut en croix, le triple bond sans élan, du vortex de précision et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 11 février 2012, l&#8217;AJBO organise son traditionnel kidathlé pour les poussins dans le gymnase à côté du parc des loisirs à Onzain.</p>
<p>Les enfants seront répartis par équipe de 4. Ils auront 5 épreuves à réaliser: le relais navette, le saut en croix, le triple bond sans élan, du vortex de précision et le parcours final viendra conclure cet après-midi sportive.</p>
<p>Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n&#8217;hésitez pas à contacter le secrétariat de l&#8217;AJBO: 02 54 51 19 31.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Programme de la journée</span>:</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/KIDATHLE-ONZAIN.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1250" title="KIDATHLE ONZAIN" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/KIDATHLE-ONZAIN-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/kidathle-donzain-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe d&#8217;Europe des clubs&#8230;</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/coupe-deurope-des-clubs/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/coupe-deurope-des-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[coupe d'europe]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, les juniors masculins de l&#8217;AJBO ont participé à la Coupe d&#8217;Europe de cross des clubs. La compétition se déroulait à Castellon à 90km de Valence en Espagne. Les blésois avaient une distance de 6km sur un parcours assez plat. Antoine CONTY se classe 25ème, Martin LE BRUN 32ème, Anthony GAUDIN 35ème, Benoît SENEE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end, les juniors masculins de l&#8217;AJBO ont participé à la Coupe d&#8217;Europe de cross des clubs.</p>
<p>La compétition se déroulait à Castellon à 90km de Valence en Espagne. Les blésois avaient une distance de 6km sur un parcours assez plat.</p>
<p>Antoine CONTY se classe 25ème, Martin LE BRUN 32ème, Anthony GAUDIN 35ème, Benoît SENEE 36ème  et Bruno JUBERT 55ème. Ils terminent 5ème par équipe derrière le Portugal, la Russie, la Turquie et l&#8217;Esapgne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/coupe-deurope-des-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end!</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/02/les-resultats-du-week-end-4/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/02/les-resultats-du-week-end-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 28 janvier, les athlètes du club se sont déplacés à divers endroits pour représenter le club! Emilie MENUET, Alice FOURNET et Romain COLLENOT-SPRIET ont fait le déplacement au meeting national de Bordeaux. Sur 3000m Marche, la course est remportée par Emilie MENUET en 13&#8217;27 soit tout proche de son record personnel. Alice FOURNET se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 28 janvier, les athlètes du club se sont déplacés à divers endroits pour représenter le club!</p>
<p>Emilie MENUET, Alice FOURNET et Romain COLLENOT-SPRIET ont fait le déplacement au meeting national de Bordeaux. Sur 3000m Marche, la course est remportée par Emilie MENUET en 13&#8217;27 soit tout proche de son record personnel. Alice FOURNET se classe 9ème en 15&#8217;05. Romain COLLENOT-SPRIET prend la 2ème place du 1500m en 3&#8217;52&#8243;55.</p>
<p>Les sprinters et sauteurs ont choisi d&#8217;aller à Poitiers aux régionaux du Poitou. L&#8217;objectif étant d&#8217;améliorer les performances pour se rapprocher dans les bilans.</p>
<p>Le lendemain, entraineurs, dirigeants et athlètes sont partis à 7h15 pour les régionaux de cross à Lignières en Berry. Le club repart du Cher avec 4 titres régionaux (Martin LE BRUN et Romain COLLENOT-SPRIET et celui des minimes filles et des juniors hommes).</p>
<p>Une trentaine d&#8217;athlètes ont décroché leur billet pour les pré-France de cross qui auront lieu à st Jean de Monts le dimanche 19 février.</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/009-640x480.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1240" title="009 640x480" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/02/009-640x480-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Les minimes filles au départ, championne régionale par équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/02/les-resultats-du-week-end-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats départementaux de cross&#8230;</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2012/01/championnats-departementaux-de-cross/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2012/01/championnats-departementaux-de-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[ajbo]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[départementaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats départementaux de cross auront lieu le dimanche 15 janvier à Lunay. Le club déplacera un maximum d&#8217;athlètes des catégories  éveils d&#8217;athlétisme à vétérans. Cette compétition comptera également pour la coupe régionale de cross! Le club est pour le moment en tête dans les challenges collectifs mais il faut rester mobiliser si le club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les championnats départementaux de cross auront lieu le dimanche 15 janvier à Lunay.</p>
<p>Le club déplacera un maximum d&#8217;athlètes des catégories  éveils d&#8217;athlétisme à vétérans.</p>
<p>Cette compétition comptera également pour la coupe régionale de cross! Le club est pour le moment en tête dans les challenges collectifs mais il faut rester mobiliser si le club veut espérer l&#8217;emporter.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Programme de la compétition</span>:</p>
<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/01/HORAIRES-DPTX-CROSS-LUNAY.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1231" title="HORAIRES DPTX CROSS LUNAY" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2012/01/HORAIRES-DPTX-CROSS-LUNAY-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2012/01/championnats-departementaux-de-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2012</title>
		<link>http://www.ajbo.fr/2011/12/voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.ajbo.fr/2011/12/voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AJBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajbo.fr/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; AJ Blois-Onzain vous présente tous ses meilleurs voeux pour l&#8217;année 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2011/12/VOEUX-2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1224" title="VOEUX 2012" src="http://www.ajbo.fr/wp-content/uploads/2011/12/VOEUX-2012-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>L&#8217; AJ Blois-Onzain vous présente tous ses meilleurs voeux pour l&#8217;année 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajbo.fr/2011/12/voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

